Projekt költségvetése és finanszírozása
A projektnek összességében 805 077,52 € a költségvetése. A projekt 85%-ban az ERFA (Az Európai Regionális Fejlesztési Alap) forrásból és 15%-ban nemzeti költségvetésből lett finanszírozva.
| ERFA-forrás | Összes pénzügyi hozzájárulás | |
| Innovation Region Styria GmbH (IRS) | € 116 509,50 | € 20 560,50 |
| Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. | € 102 136,00 | € 18 024,00 |
| MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. | € 102 088,91 | € 18 015,69 |
| STMK Weizer Energie-Innovations-Zentrum (W.E.I.Z.) | € 109 254,75 | € 19 280,25 |
| BFI Berufsförderungsinstitut Burgenland | € 153 514,18 | € 27 090,74 |
| NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB) | € 100 812,55 | € 17 790,45 |
| Összesen | € 684 315,89 | € 120 761,63 |


