Projekt költségvetése és finanszírozása
A projekt összköltsége 770 497,45 EUR. A projektet 85% ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) és az osztrák partnerek esetében 15% -os, a magyar partner esetében pedig 10%-os nemzeti hozzájárulás társfinanszírozásával támogatják. Az Európai Bizottság mellett a következő intézmények / államok társfinanszírozzák a projektet:
- Magyarország
 - CAMPUS 02 University of Applied Sciences GmbH
 - PROFACTOR GmbH
 - FOTEC Research and Technology Transfer GmbH
 - Burgenlandi Szövetségi Állam
 
| ERFA-forrás | Nemzeti finanszírozási hozzájárulás | |
| Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület | € 288,222.25 | € 33,908.50 | 
| Campus 02 University of Applied Sciences | € 128,129.00 | € 22,611.00 | 
| PROFACTOR GmbH | € 122,400.00 | € 21,600.00 | 
| FOTEC Forschungs- und Technologietransfer GmbH | € 125,800.00 | € 22,200.00 | 
| Forschung Burgenland GmbH | € 185,446.85 | € 32,725.92 | 
| Summe | € 849,998.10 | € 133,045.42 | 

