Projektbudget und Finanzierung
In Summe wurde dieses Projekt mit € 650.178,35 budgetiert. Das Projekt wird zu 85% aus Mitteln des ERDF-Fonds (European Regional Development Fund) sowie im Falle des österreichischen Partners mit 15% nationalem Budget und im Falle der ungarischen Partner mit 10% nationalem Budget und zu 5% aus privaten Mitteln finanziert.
Die Kofinanzierung trägt das Land Burgenland und das Land Ungarn.
| ERDF | Finanzierungsbeiträge (gesamt) | |
| Berufsförderungsinstitut Burgenland | € 262.024,40 | € 46.239,60 | 
| Zala Megyei Cigány Civil Szervezet | € 155.669,85 | € 27.471,15 | 
| A Cigányságért az Európai Unióban Egyesület | € 84.351,23 | € 14.885,52 | 
| Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara | € 50.606,11 | € 8.930,49 | 
| Summe | € 552.651,59 | € 97.526,76 | 

